>
>
2023-09-13
Tubes de chaudière en alliage sans soudure ASTM A213/A213M
| La spécification ASTM A213/A213M couvre les chaudières en acier ferritique et austénitique sans soudure, les superchauffeurs et les échangeurs de chaleur. |
| Fabrication: les tubes doivent être fabriqués par le procédé sans couture et doivent être finis à chaud ou à froid, comme spécifié. Traitement thermique: recuit complet ou isotherme, normalisation et trempage. Inspection et essai: analyse de la composition chimique, essai de traction, essai de dureté, essai d'aplatissement, essai de flambée, NDT, inspection de surface et vérification des dimensions. |
SA213 T5/T5b/T5c Tubes en acier allié Composition chimique
| Grade | C≤ | Nom de l'entreprise | P≤ | S≤ | Si ≤ | Je vous en prie. |
| Le T5 | 0.15 | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 à 0.65 |
| T5b | 0.15 au maximum | 0.30 à 0.60 | 0.025 | 0.025 | 1.0-2.0 | 0.45 à 0.65 |
| T5c | 0.12 au maximum | 0.30 à 0.60 | 0.025 maximum | 0.025 maximum | 0.50 au maximum | 0.45 à 0.65 |
Propriétés mécaniques des tubes en acier allié T5/T5b/T5c
| Grade | Résistance à la traction, MPa | Résistance au rendement, MPa | L'allongement, en % | Dureté, HB |
| Le T5 | 415 minutes | 205 minutes | 30 minutes | 179 au maximum |
| T5b | 415 minutes | 205 minutes | 30 minutes | 179 au maximum |
| T5c | 415 minutes | 205 minutes | 30 minutes | 163 au maximum |
Tubes sans soudure en acier allié T5/T5b/T5c Diamètre extérieur et tolérance
| à l'eau chaude | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
| OD≤101.6 | +0,4/-0. Je vous en prie.8 | |
101.6| +0,4 sur 1.2 |
| |
190.5| +0,4 sur 1.6 |
| |
| Tiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, mm |
| Surdose inférieure à 25.4 | ± 0.10 | |
| 25.4≤OD≤38.1 | ± 0.15 | |
38.1| ± 0.20 |
| |
| 50.8≤OD<63.5 | ± 0.25 | |
| 63.5≤OD<76.2 | ± 0.30 | |
| 76.2≤OD≤101.6 | ± 0.38 | |
101.6| +0,38 ou -0.64 |
| |
190.5| +0,38 ou -1.14 |
|
Épaisseur de paroi et tolérance
| à l'eau chaude | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
| OD≤101.6, WT≤2.4 | +40/-0 | |
| OD≤101.6, 2,4 < WT≤3.8 | +35/-0 | |
| OD≤101.6, 3,8 < WT≤4.6 | +33/-0 | |
| OD≤101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Surdose > 101.6, 2,4 < WT≤3.8 | +35/-0 | |
| Surdose > 101.6, 3,8 < WT≤4.6 | +33/-0 | |
| Surdose > 101.6, WT>4.6 | +28/-0 | |
| Tiré à froid | Diamètre extérieur, mm | Tolérance, % |
| OD≤38.1 | +20/-0 | |
| Surdose > 38.1 | +22/-0 |
Contactez-nous à tout moment