![]() |
Lieu d'origine | Changzhou, Chine |
Nom de marque | Joyruns |
Certification | ISO9000 |
Numéro de modèle | 6MM À 137MM |
Tuyau sans couture de chaudière de mur lourd de la catégorie 1020 d'ASTM A519
Ces spécifications couvrent plusieurs catégories de tuyauterie mécanique sans couture d'acier de carbone et allié. Quand la soudure est employée pour joindre les catégories mécaniques soudables de tube, la procédure de soudure conviendra à la catégorie, à l'état des composants, et au service prévu.
Catégorie | C | Manganèse | P≤ | S≤ | SI | Cr | MOIS |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Propriétés mécaniques d'ASTM A519 :
|
Tolérances de dimension :
En tuyau | Tailles de tuyau | Tolérances | |
Étiré à froid | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm |
POIDS | ≥60.3mm | ±1%mm |
Contactez-nous à tout moment