![]() |
Lieu d'origine | Changzhou, Chine |
Nom de marque | Joyruns |
Certification | ISO9000 |
Numéro de modèle | 6mm --137mm |
Tubes d'échangeur de chaleur de DIN17175 ST52 48.3*3.68mm
Des tuyaux d'acier sans couture DIN 17175 sont utilisés pour des installations de chaudière, des canalisations et construction à haute pression de réservoir et des machines spéciales pour les dispositifs à hautes températures et à haute pression (au-dessus de haute température 450°). ANSON est une chaudière expérimentée et un fournisseur en acier de tube de pression qui peut t'offrir le tuyau d'acier DIN 17175 de toute la gamme de catégorie et de dimension.
DIN 17175 est conçu pour la température élevée, ANSON fournit les catégories en acier suivantes : St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910. Les tuyaux d'acier sans couture DIN 17175 sont très utilisés dans des appareils d'échange thermique. Les tuyaux sous DIN 17175 sont fabriqués du carbone et des catégories en acier faiblement alliées qui sont résistants aux charges sous la haute pression et les températures. Ils sont employés pour la construction des appareils d'ingénieurie des centrales électriques tels que des chaudières, serpentins de chauffage, fourneaux, appareils de chauffage, tubes d'échangeur de chaleur.
Caractéristiques :
Composition chimique et propriété physique :
Norme | Catégorie | Composants chimiques (%) | Propriétés mécaniques | ||||||||
C | SI | Manganèse | P | S | Cr | MOIS | V | Résistance à la traction (MPA) | Limite conventionnelle d'élasticité (MPA) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225 (t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245 (t>16) |
|
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
Contactez-nous à tout moment