![]() |
Lieu d'origine | Changzhou |
Nom de marque | Joyruns |
Certification | ISO9001 |
Numéro de modèle | 6mm --137mm |
Tube en acier de précision d'alliage d'étirage à froid de SAE4140+QT EN10083-3
Utilisations typiques
4140 tubes de HFS sont pour les applications à haute pression et résistantes qui exigent la force. Ils sont employés dans une large gamme d'applications, incluant :
le matériel de l'acier 4140 allié est un acier de construction éteint et gâché de haute qualité d'alliage, il appartient à l'acier allié de carbone moyen de haute qualité, huilent éteint et la dureté gâchée est dureté de la livraison du recuit 28-34 HRC.4140 moins que 250HB.
Composition chimique d'AISI tuyauterie de 4140 quarts
Norme | Catégorie | C | Manganèse | P | S | SI | Ni | Cr | MOIS |
ASTM A29 | 4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,035 | 0,040 | 0.15-0.35 | – | 0.8-1.10 | 0.15-0.25 |
En 10250 | 42CrMo4/ 1,7224 |
0.38-0.45 | 0.6-0.9 | 0,035 | 0,035 | 0,4 | – | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 |
JIS G4105 | SCM440 | 0.38-0.43 | 0.60-0.85 | 0,03 | 0,03 | 0.15-0.35 | – | 0.9-1.2 | 0.15-0.30 |
Propriétés mécaniques de SAE tube de 4140 quarts
Propriétés | Métrique | Impérial |
Résistance à la traction | MPA 655 | 95000 livres par pouce carré |
Limite conventionnelle d'élasticité | MPA 415 | 60200 livres par pouce carré |
Module de compressibilité (typique pour l'acier) | 140 GPa | ksi 20300 |
Module de cisaillement (typique pour l'acier) | 80 GPa | ksi 11600 |
Module élastique | 190-210 GPa | 27557-30458 ksi |
Le coefficient de Poisson | 0.27-0.30 | 0.27-0.30 |
Élongation à la coupure (dans 50 millimètres) | 25,70% | 25,70% |
Dureté, Brinell | 197 | 197 |
Dureté, Knoop (converti de la dureté Brinell) | 219 | 219 |
Dureté, Rockwell B (converti de la dureté Brinell) | 92 | 92 |
Dureté, Rockwell C (converti de la dureté Brinell. Valeur au-dessous de gamme normale de HRC, pour la comparaison seule) | 13 | 13 |
Dureté, Vickers (converti de la dureté Brinell) | 207 | 207 |
Usinabilité (basée sur AISI 1212 en tant qu'usinabilité 100) | 65 | 65 |
Contactez-nous à tout moment