 Maison
    >
    PRODUITS
    >
    tube sans couture d'acier allié
    >
    Maison
    >
    PRODUITS
    >
    tube sans couture d'acier allié
    >
     
                 
                 
                 
                 
                |   | 
| Lieu d'origine | Changzhou | 
| Nom de marque | Joyruns | 
| Certification | ISO9001 | 
| Numéro de modèle | 6mm --137mm | 
Tube sans couture d'acier allié de carbone d'en 10216-2 P265 GH
EN10216-2 est des spécifications faites pour les tubes et tuyaux sans soudure, en acier pour la température élevée spécifique comme tubes de chaudière, centrales, etc., il a les catégories en acier suivantes : P195GH, P235GH, P265GH, 16Mo3, 14MoV6-3, 13CrMo4-5, 10CrMo9-10, avec l'acier non allié et allié a inclus. En 10216-2 spécifie les conditions techniques de la livraison dans 2 catégories d'essai pour les tubes sans couture de la section transversale circulaire, ANSON est une chaudière expérimentée et un fournisseur en acier de tube de pression qui peut t'offrir EN10216-2 le tube en acier de toute la gamme de catégorie et de dimension.
  
Composition chimique d'en 10216-2 :
| Catégories en acier | COMPOSITION EN10216-2 CHIMIQUE (ANALYSE DE POCHE) | |||||||||||||
| C% maximum | Si% maximum | Mn% maximum | P% maximum | S% maximum | Cr% maximum | Mo% maximum | Ni% maximum | Minute d'Al.cał% | Cu% maximum | Nb% maximum | Ti% maximum | V% maximum | Cr+ Cu+ Mo+ Ni% max | |
| P195GH | 0,13 | 0,35 | 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | ≥ 0,020 | 0,30 | 0,010 | 0,040 | 0,02 | 0,70 | 
| P235GH | 0,16 | 0,35 | 1,20 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | ≥ 0,020 | 0,30 | 0,010 | 0,040 | 0,02 | 0,70 | 
| P265GH | 0,20 | 0,40 | 1,40 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0,08 | 0,30 | ≥ 0,020 | 0,30 | 0,010 | 0,040 | 0,02 | 0,70 | 
| 16Mo3 | 0.12- 0,20 | 0,35 | 0.40- 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0,30 | 0.25- 0,35 | 0,30 | ≥ 0,020 | 0,30 | - | - | - | - | 
| 14MoV6-3 | 0.10- 0,15 | 0.15- 0,35 | 0.40- 0,70 | 0,025 | 0,020 | 0.30- 0,60 | 0.50- 0,70 | 0,30 | ≥ 0,020 | 0,30 | - | 0.22-0.28 | - | - | 
| 13CrMo4-5 | 0,15 | 0.50- 1,00 | 0.30- 0,60 | 0,025 | 0,020 | 1,00 - 1,50 | 0.45- 0,65 | 0,30 | ≥ 0,020 | 0,30 | - | - | - | - | 
Propriété mécanique d'en 10216-2 :
| Propriétés mécaniques d'en 10216-2 | |||||||||||||
| Catégories en acier | Propriétés mécaniques pendant l'essai de tension dans la température ambiante | Résilience | 
 | ||||||||||
| Limite supérieure de rendement ou la limite conventionnelle d'élasticité au sujet de ou le R0.2 pour l'épaisseur de paroi de la minute de t | Rm de résistance à la traction | 
 | La moyenne d'énergie minimum a absorbé KVJ à la température de 0°C | 
 | |||||||||
| T≤16 | 16 | 40 | 60 | Je | T | 
 | |||||||
| MPA | MPA | MPA | MPA | MPA | Je | t | 20 | 0 | -10 | 20 | 0 | 
 | |
| P195GH | 195 | - | - | - | 320- 440 | 27 | 25 | - | 40 | 28 | - | 27 | 
 | 
| P235GH | 235 | 225 | 215 | - | 360- 500 | 25 | 23 | - | 40 | 28 | - | 27 | 
 | 
| P265GH | 265 | 255 | 245 | - | 410- 570 | 23 | 21 | - | 40 | 28 | - | 27 | 
 | 
| 16Mo3 | 280 | 270 | 260 | - | 450- 600 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27 | - | 
 | 
| 14MoV6-3 | 320 | 320 | 310 | - | 460- 610 | 20 | 18 | 40 | - | - | 27 | - | 
 | 
| 13CrMo4-5 | 290 | 290 | 280 | - | 440- 590 | 22 | 20 | 40 | - | - | 27 | - | |
Catégorie en acier équivalente d'en 10216-2 :
| Catégorie en acier | Norme en acier | Catégorie en acier | Norme en acier | Catégorie en acier | 
| P235GH | DIN 17175 | St 35,8 | 
 | 
 | 
| P265GH | DIN 17175 | St 45,8 | 
 | 
 | 
| 16Mo3 | DIN 17175 | 15Mo3 | 
 | 
 | 
| 10CrMo55 | 
 | 15Mo3 | Les BS 3606 | 621 | 
| 13CrMo45 | DIN 17175 | 
 | Les BS 3606 | 620 | 
| 25CrMo4 | 
 | 10CrMo910 | 
 | 
 | 
| P355N | DIN 17179 | Chambre 355 | 
 | 
 | 
| P355NH | DIN 17179 | TStE 355 | 
 | 
 | 
| P355NL1 | DIN 17179 | WStE 460 | 
 | 
 | 
| Tolérances d'épaisseur de diamètre intérieur et de paroi d'en 10216-2 | |||||
| Déviations permises du diamètre intérieur | Déviations permises de T selon le rapport de T/d | ||||
| d | dmin | <-0> | >0,03 | >0,06 | >0,12 | 
| + - 1% ou + - 2mm selon lesquels est plus grand | +2% +4mm | +-20% | +-15% | +-12,5% | +-10% | 
| Pour le diamètre extérieur de D≥355,6 millimètre, la déviation locale en dehors de la limite supérieure de déviation d'un 5% plus encore de l'épaisseur de paroi T est autorisée | |||||
 
 
   
  
 
 
   
  
Contactez-nous à tout moment