![]() |
Lieu d'origine | Changzhou |
Nom de marque | Joyruns |
Certification | ISO9001,ROHS |
Numéro de modèle | 4*0.6MM, 4.2*0.6mm, 4.76*0.7mm, 6*0.55mm |
Tube enduit de Bundy de double en cuivre de mur d'ASTM A254-97 DC04 4*0.6mm
Le tube en acier soudé double par mur possède une pression de résistance plus élevée et une plus haute résistance de fatigue de vibration. En outre, le tube est également équipé des propriétés supérieures telles que le solderability, la traçabilité, le bendability, et le caractère réalisable dans la préparation terminale d'extrémité. En tant qu'un matériel de tuyauterie de pression avec la fiabilité étendue et bonnes caractéristiques de traitement, ce tube est utilisé pour plusieurs buts, tels que la tuyauterie de frein, la direction assistée sur des véhicules, et beaucoup plus.
La tuyauterie en acier à double paroi est un tube en acier pour la tuyauterie de pression, qui est fabriquée de la bande en acier cuivre-enduite électrolytique (les deux surfaces). La bande est enroulée dans un tubulaire continu avec un mur et puis un de cuivre bicouches soudée dans un four spécial utilisant le cuivre enduit comme métal de remplissage.
Dimension standard, tolérance, et résister à la pression
Nominal diamètre | Diamètre extérieur (millimètre) | Épaisseur de paroi (millimètre) |
Garantie pression
(MPA) |
Pression éclatée (MPA) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Norme dimension | Tolérance | Norme dimension | Tolérance | |||
4 | 4 | ±0.08 | 0,7 | ±0.08 | 34,3 | 108 |
4,76 | 4,76 | ±0.08 | 0,7 | ±0.08 | 34,3 | 108 |
6,35 | 6,35 | ±0.08 | 0,7 | ±0.08 | 34,3 | 83,3 |
8 | 8 | ±0.1 | 0,7 | ±0.1 | 24,5 | 66,2 |
10 | 10 | ±0.1 | 0,7 | ±0.1 | 24,5 | 53,9 |
Spécifications et essai
Article d'essai | Norme technique | Résultat d'essai | |||||
Propriété mécanique | Strength290Mpa de tension | 296Mpa | |||||
La limite conventionnelle d'élasticité 180Mpa | 185Mpa | ||||||
Elongation20% | 30% | ||||||
Épaisseur de paroi | 0.70+-0.1mm | 0.71mm | |||||
Essai évasé | Flaring25% | 30% | |||||
Essai de pliage | Courbure 180°C dans un rayon trois fois du diamètre de tuyau | Aucun Crafk ou épluchage après avoir évasé | |||||
Aplatissement de l'essai | Aucune fente après l'aplatissement | Aucune fente | |||||
Essai de pression | Aucune fuite une fois chargé du gaz de l'azote 34.3Mpa pour 1min | Aucune fuite | |||||
Épaisseur par préparation de surface Galvanize (μm) | 9μm | ||||||
Épaisseur par traitement intérieur de la Cuivre-électrodéposition | 3μ |
Ligne de produit
Paquet
Contactez-nous à tout moment